긍정 (그렇다 + 매우 그렇다) |
보통 | 부정 (그렇지 않다 + 전혀 그렇지 않다) |
|
---|---|---|---|
나 또는 내 주변에서 재난이 갑작스럽게 발생할 수 있다. | 83.2 | 10.3 | 6.5 |
우리 사회는 재난 이후 대처에 취약하다. | 74.4 | 17.1 | 25.5 |
재난 발생 시 어디에 도움을 요청할지 알고 있다. | 6.5 | 8.4 | 49.6 |
들어본적 있음 | 처음 들어봄 | |
---|---|---|
10대 | 18.1 | 81.9 |
20대 | 23.9 | 76.1 |
30대 | 35.4 | 64.6 |
40대 | 52.9 | 47.1 |
50대 | 48.7 | 51.3 |
60대 이상 | 41.9 | 58.1 |
[BASE : 전체(1,000명)]
( 필요한 이유 : 상위 7순위 ) | 경기도 전체 | 안산시민 |
---|---|---|
정신적/심리적 치료가 필요하기 때문에 | 38.8 | 44.3 |
피해자들이 일상으로 복귀하는 것을 돕기 위해 | 15.1 | 15.9 |
재난에 미리 대비할 필요가 있어서 | 6.4 | 4.9 |
국가적 차원에서 지원이 필요하기 때문에 | 6.1 | 5.3 |
많은 도움이 필요한 상황이기 때문에 | 5.6 | 7.9 |
개인이 혼자 대처하기 어렵기 때문에 | 5.1 | 3.0 |
전문적인 치료 및 도움이 필요하기 때문에 | 4.3 | 3.8 |
*출 처: 4.16세월호 참사 이후, 트라우마 치유를 위한 재난심리지원과 필요성에 대한 인식조사보고서
발행기관: 안산온마음센터
연구기관: 한국리서치